Salón de la fama
¡Hemos modernizado el ranking! De este modo, los usuarios nuevos tendrán las mismas oportunidades de estar arriba. Es por ello que ahora hay ranking diario, semanal, mensual y anual. ¡Esperamos verte ahí!
NOTA: En esta nueva versión de la página, hemos dado mucha más relevancia a la calidad del contenido enviado.
¿Qué ha pasado con los rankings anteriores? Aún puedes consultarlos, cada año tiene un ranking distinto :)
# | USUARIO | PUNTOS | |
1 | jm8gp | 253862 | |
2 | Baba | 240355 | |
3 | nomedigas | 233988 | |
4 1 |
chuckbass | 233316 | |
5 1 |
locomon | 232193 | |
6 | 123dale | 228385 | |
7 1 |
bobobobs | 219110 | |
8 1 |
pescaito | 219073 | |
9 | fer | 215078 | |
10 | gonzalo88mm | 212847 | |
11 | javisecasa | 212605 | |
12 | flamenquin | 205432 | |
13 | manuel | 202511 | |
14 | patatabrava | 202357 | |
15 | dodoazul | 198390 | |
16 | yuno | 194302 | |
17 | manilagorila | 193053 | |
18 | alvaro | 188372 | |
19 | john | 181858 | |
20 | detriana | 178861 | |
21 | argelia | 177640 | |
22 | antonioportero | 174583 | |
23 | ladeflix | 173667 | |
24 | tete | 170709 | |
25 | calamarandaluz | 166565 | |
26 | alba | 146864 | |
27 | michaelbuble | 146808 | |
28 | troll | 135781 | |
29 | erre | 129801 | |
30 | saray | 127464 | |
31 | alexia | 126209 | |
32 | rubenalex | 102653 | |
33 | rere | 86391 | |
34 | errejota | 82174 | |
35 | 123despasito | 72769 | |
36 | TheWalkingDead | 66600 | |
37 | iamjose89 | 60509 | |
38 | jeremy_malpieu | 56487 | |
39 | bitchute | 40093 | |
40 | philipkooper | 20770 | |
41 | trovadorsur | 16864 | |
42 | sergio_manowar_ | 10888 | |
43 | dais9 | 9382 | |
44 | lancelot20172295 | 9131 | |
45 | solo_queda_vox | 8684 | |
46 | mestoymemeando | 6653 | |
47 | drimer | 6519 | |
48 | hombrechimeneamelamenea | 4908 | |
49 | frandonky | 4626 | |
50 | laslentejasdeneil | 4575 | |
51 | hombrechimenea | 4539 | |
52 | hombrechimeneamelaperrea | 3832 | |
53 | donnaideconnikes | 3543 | |
54 | nest | 3519 | |
55 | city_hunter | 3191 | |
56 | anonymus2024 | 3117 | |
57 | karmaeyes | 3007 | |
58 | mazel | 2977 | |
59 | penelope_irene | 2876 | |
60 | weirdzod | 2803 | |
61 | gelou1 | 2787 | |
62 | odindin | 2609 | |
63 | BenderDoblador | 2600 | |
64 | ratonjuanin | 2597 | |
65 | roba2 | 2308 | |
66 | montesboles | 2303 | |
67 | wunfum68 | 2288 | |
68 | gennda | 2223 | |
69 | perverse | 2119 | |
70 | markosazter | 2110 | |
71 | flexo_the_lord | 2103 | |
72 | joel98 | 2085 | |
73 | jackiemackie | 2077 | |
74 | dolan | 2070 | |
75 | daleduro | 2069 | |
76 | matiasruizcheylat | 2065 | |
77 | bernoully | 2055 | |
78 | memesar | 2033 | |
79 | rmadero_7 | 1690 | |
80 | pilokyoma | 1605 | |
81 | zel99 | 1537 | |
82 | d0ntroll_15 | 1536 | |
83 | hector_79034 | 1382 | |
84 | unhombrenegrocisgenero | 1376 | |
85 | menrepings | 1355 | |
86 | edyrios | 1320 | |
87 | _jarvis_ | 1309 | |
88 | daniel_dosil | 1265 | |
89 | kosokoso | 1244 | |
90 | lorna_cole | 1199 | |
91 | cogumelo | 1130 | |
92 | androstoie | 1105 | |
93 | el_arabe | 1093 | |
94 | pablo393 | 1089 | |
95 | grappa | 1080 | |
96 | advcccravevvg | 1067 | |
97 | lecheachocolatada | 1060 | |
98 | darckmazing | 1058 | |
99 | ivanrosell1990 | 1054 | |
100 | dimaneitorcomics | 1051 | |
101 | celisss | 1044 | |
102 | gryphon87 | 1041 | |
103 | oursgalicien86 | 1040 | |
104 | channo | 1037 | |
105 | myb_enbuscadelmomazo | 1036 | |
106 1 |
paulatop | 1034 | |
107 1 |
yeronarcade | 1034 | |
108 | fulgenl | 1030 | |
109 | ascedeus | 1027 | |
110 | derribador2 | 1025 | |
111 | bscootter | 1022 | |
112 | raulismo1433 | 1021 | |
113 | saberkenosabes | 906 | |
114 | lionesa5555 | 888 | |
115 | sarcofax | 706 | |
116 | kuma78 | 669 | |
117 | bevviemarsh | 657 | |
118 | traistyr | 582 | |
119 | sans_gaster | 540 | |
120 | zhatan | 526 | |
121 | weinur | 464 | |
122 | josius | 410 | |
123 | trololololololololololololol | 366 | |
124 | lapis16 | 359 | |
125 | bitviz | 339 | |
126 | sasuk3 | 329 | |
127 | weregarurumon | 282 | |
128 | b0victor0d | 224 | |
129 | kachocalvo | 222 | |
130 | yoquepasaba | 214 | |
131 | orkbelix | 193 | |
132 | bagabani | 186 | |
133 | porcasa32 | 182 | |
134 | thedevilcry7 | 181 | |
135 | jos3t | 180 | |
136 | domiinfernus | 176 | |
137 1 |
sdurrom650 | 173 | |
138 1 |
gianero | 173 | |
139 | yukki80 | 170 | |
140 | elorinoco | 155 | |
141 | thesimtroll | 151 | |
142 | taconeo | 146 | |
143 | nami99 | 143 | |
144 | brinxer | 138 | |
145 | pururus | 135 | |
146 | carlosjfort | 130 | |
147 | firtreeman | 123 | |
148 | asaltacharcas | 122 | |
149 | djperes | 120 | |
150 | scriptthetroll | 112 | |
151 | vcf14 | 109 | |
152 | haedo11 | 106 | |
153 1 |
humiliator | 105 | |
154 1 |
gzork | 105 | |
155 3 |
pelope | 102 | |
156 | michizipi | 101 | |
157 2 |
reichel_metal87 | 101 | |
158 1 |
knd144 | 100 | |
159 | jokerko | 98 | |
160 | psycomandelantro | 96 | |
161 | kimori93 | 96 | |
162 | jose_antonio_rt | 95 | |
163 | kingskill | 93 | |
164 1 |
ash_de_pueblo_paleta | 89 | |
165 1 |
1joachim1 | 89 | |
166 | sm66ef | 85 | |
167 50 |
unmemerocualquiera | 85 | |
168 1 |
mariotchi | 84 | |
169 | increibledog | 82 | |
170 2 |
weren | 82 | |
171 1 |
soymimejoramiga | 81 | |
172 1 |
sh3m | 80 | |
173 1 |
tarascada | 76 | |
174 1 |
empanadacherry | 75 | |
175 1 |
mariorks | 72 | |
176 1 |
fujruj | 70 | |
177 1 |
chezerand | 69 | |
178 1 |
alfex | 69 | |
179 1 |
luisarce17 | 68 | |
180 1 |
hrm93 | 66 | |
181 1 |
richaar | 65 | |
182 1 |
bola8sp | 65 | |
183 1 |
sergioallo | 64 | |
184 1 |
jufelu | 64 | |
185 7 |
karpi23 | 63 | |
186 1 |
JJFobos | 63 | |
187 1 |
southern_berserk | 63 | |
188 4 |
salzig | 63 | |
189 2 |
xthemegakillerx | 60 | |
190 2 |
johnny_peligro | 59 | |
191 2 |
egas | 58 | |
192 2 |
ramstainst | 58 | |
193 4 |
esjatos | 58 | |
194 4 |
angelondo | 58 | |
195 4 |
xetoluiskate | 58 | |
196 1 |
francisco_90 | 57 | |
197 1 |
unhollt | 57 | |
198 1 |
divinocomedio | 55 | |
199 1 |
lakja1 | 55 | |
200 3 |
chepon_ | 55 |