Salón de la fama
¡Hemos modernizado el ranking! De este modo, los usuarios nuevos tendrán las mismas oportunidades de estar arriba. Es por ello que ahora hay ranking diario, semanal, mensual y anual. ¡Esperamos verte ahí!
NOTA: En esta nueva versión de la página, hemos dado mucha más relevancia a la calidad del contenido enviado.
¿Qué ha pasado con los rankings anteriores? Aún puedes consultarlos, cada año tiene un ranking distinto :)
# | USUARIO | PUNTOS | |
1 | ![]() |
chemicalguy | 1737160 |
2 | ![]() |
neptunex | 627327 |
3 | ![]() |
_r_o_s_e_ | 301477 |
4 | ![]() |
raaaf | 198763 |
5 | ![]() |
renassence | 176402 |
6 | ![]() |
cyclic | 147903 |
7 | ![]() |
hilaria | 144631 |
8 | ![]() |
humanespurr | 143477 |
9 | ![]() |
iamjose89 | 126143 |
10 | ![]() |
fapencio_galleta | 102144 |
11 1 |
![]() |
llourinho | 99732 |
12 1 |
![]() |
el_tallarines | 98633 |
13 | ![]() |
carolrebeca7 | 98200 |
14 | ![]() |
santi2300 | 90808 |
15 | ![]() |
mtp_1241 | 88528 |
16 | ![]() |
alzes | 85477 |
17 | ![]() |
usuario_122123 | 77474 |
18 | ![]() |
deltoro | 76614 |
19 | ![]() |
billmind | 74223 |
20 | ![]() |
juanblankko218 | 72919 |
21 | ![]() |
krad13 | 64392 |
22 | ![]() |
golpederemo93 | 63487 |
23 | ![]() |
gustavoasdf | 60498 |
24 | ![]() |
juanx498 | 60278 |
25 | ![]() |
paulotronatorpopurri | 59103 |
26 | ![]() |
fuckencio_patata | 57026 |
27 | ![]() |
dolan_asesino | 53409 |
28 | ![]() |
problememes76 | 52004 |
29 | ![]() |
hiperspeedx | 51145 |
30 | ![]() |
philipkooper | 50100 |
31 | ![]() |
josefrits | 47994 |
32 | ![]() |
cc_user_cc | 47601 |
33 | ![]() |
dolanasesino | 47575 |
34 | ![]() |
mataconchudos | 47335 |
35 | ![]() |
luigismasher32 | 46241 |
36 | ![]() |
Elreygenius544 | 45318 |
37 | ![]() |
accel_world | 45137 |
38 | ![]() |
elydia | 41447 |
39 | ![]() |
deadlymc | 41027 |
40 | ![]() |
tofuxel | 40809 |
41 | ![]() |
blackapple | 40302 |
42 | ![]() |
frisk_ | 39999 |
43 | ![]() |
lifeorbshedinja | 39807 |
44 | ![]() |
sneiksnake | 37971 |
45 | ![]() |
louispum | 37711 |
46 | ![]() |
nisekoi | 37346 |
47 | ![]() |
redzoo | 36253 |
48 | ![]() |
flanderizado | 35219 |
49 | ![]() |
xtitox | 33436 |
50 | ![]() |
escuder | 33123 |
51 1 |
![]() |
ghostkaiser | 33111 |
52 1 |
![]() |
alanrock_barcelona | 33088 |
53 | ![]() |
silverlucario310 | 31530 |
54 | ![]() |
catsfan11misi | 30869 |
55 | ![]() |
dimaneitorcomics | 30166 |
56 | ![]() |
pack_800 | 29932 |
57 | ![]() |
maxebaumannfilms2013 | 28695 |
58 | ![]() |
axdan | 28505 |
59 | ![]() |
milestprower1 | 27689 |
60 | ![]() |
trovadorsur | 27211 |
61 | ![]() |
davidperage | 25891 |
62 | ![]() |
pesadilla991 | 25597 |
63 | ![]() |
gamer2001 | 25418 |
64 | ![]() |
mr_patata_kun | 25259 |
65 | ![]() |
pikachungo | 24702 |
66 | ![]() |
_zer0_ | 24555 |
67 | ![]() |
city_hunter | 24484 |
68 | ![]() |
redfox11 | 24378 |
69 | ![]() |
065 | 24354 |
70 | ![]() |
123juanfer | 24193 |
71 | ![]() |
polimax | 24081 |
72 | ![]() |
mrtorta | 24024 |
73 | ![]() |
starxd2324 | 23788 |
74 | ![]() |
el_iluminado7 | 23522 |
75 | ![]() |
super_negrencio | 23266 |
76 | ![]() |
_hilaria | 23002 |
77 | ![]() |
nexusxd_ | 22908 |
78 | ![]() |
josue259 | 22745 |
79 | ![]() |
le_mezclador_of_cosas | 22372 |
80 | ![]() |
darkundead | 21880 |
81 | ![]() |
proteo | 21301 |
82 | ![]() |
NazaHerrera12 | 21251 |
83 | ![]() |
saxpel | 21084 |
84 | ![]() |
alannatara | 20993 |
85 | ![]() |
fedix | 20885 |
86 | ![]() |
larryzanahoria2015 | 20714 |
87 | ![]() |
fabianpazo | 20448 |
88 | ![]() |
bannet | 20283 |
89 | ![]() |
a7w7 | 19812 |
90 | ![]() |
meowencio | 19728 |
91 | ![]() |
error_sans | 19552 |
92 1 |
![]() |
davidsilvermanlol | 19425 |
93 1 |
![]() |
noesmichaeljackson | 19423 |
94 | ![]() |
killray | 19062 |
95 | ![]() |
seb0927 | 18944 |
96 | ![]() |
jhon150 | 18878 |
97 | ![]() |
sly9721 | 18744 |
98 | ![]() |
maurisant709 | 18656 |
99 | ![]() |
enzonico0395 | 18584 |
100 | ![]() |
wellington | 18582 |
101 | ![]() |
walkersurviver | 18565 |
102 | ![]() |
conejitokawaii | 18552 |
103 | ![]() |
daxs96 | 18532 |
104 | ![]() |
elboss001 | 18405 |
105 | ![]() |
macallister | 18302 |
106 | ![]() |
centu_plays | 18178 |
107 | ![]() |
nicocarp123 | 18128 |
108 | ![]() |
slender9781 | 17959 |
109 | ![]() |
trollencio_batata | 17863 |
110 | ![]() |
princessxiomara | 17447 |
111 | ![]() |
the_hood | 17219 |
112 | ![]() |
kevineitor1500 | 17213 |
113 | ![]() |
maucaz | 17205 |
114 | ![]() |
classic_dazel | 17121 |
115 | ![]() |
pedrofalsojejeje | 16897 |
116 | ![]() |
meeliminaronelusuario | 16885 |
117 | ![]() |
rudybgd | 16651 |
118 | ![]() |
el_maguito_de_rosario_central | 16483 |
119 | ![]() |
santko | 16393 |
120 | ![]() |
deaeajaili | 16348 |
121 | ![]() |
parklife_77 | 16302 |
122 | ![]() |
martincacho | 16301 |
123 | ![]() |
olimac | 16261 |
124 9 |
![]() |
el_tio_hardcore | 16067 |
125 1 |
![]() |
yoestudiopoco | 16017 |
126 8 |
![]() |
pacome10 | 15912 |
127 2 |
![]() |
gryphon87 | 15785 |
128 2 |
![]() |
danielito222 | 15737 |
129 2 |
![]() |
refugio | 15500 |
130 2 |
![]() |
dat_fax | 15420 |
131 2 |
![]() |
trip_away | 15238 |
132 2 |
![]() |
erickdjchato | 15042 |
133 2 |
![]() |
salman119 | 14948 |
134 2 |
![]() |
guunther | 14928 |
135 | ![]() |
aleatoro | 14718 |
136 | ![]() |
BenderDoblador | 14663 |
137 | ![]() |
garudimimus | 14573 |
138 | ![]() |
thejoxker01 | 14535 |
139 | ![]() |
daisuke_yumemiru | 14359 |
140 | ![]() |
mordecaiylosrigbys | 14327 |
141 | ![]() |
milo_nestle | 14317 |
142 | ![]() |
kiririnshin | 14309 |
143 1 |
![]() |
balloontroll | 14108 |
144 1 |
![]() |
foxi002 | 14101 |
145 | ![]() |
pablioso | 14052 |
146 | ![]() |
endergameryt1 | 13945 |
147 | ![]() |
troleada69 | 13942 |
148 | ![]() |
cristian8533 | 13902 |
149 | ![]() |
flamenquin | 13846 |
150 | ![]() |
motherofninja | 13722 |
151 | ![]() |
troll121 | 13481 |
152 | ![]() |
_r_o_s_s_ | 13473 |
153 | ![]() |
jplayx | 13466 |
154 | ![]() |
estebangradiuss | 13454 |
155 | ![]() |
geocube15 | 13304 |
156 | ![]() |
ragetroll | 13272 |
157 | ![]() |
danda183 | 13071 |
158 | ![]() |
zaiko619 | 13031 |
159 | ![]() |
megustalalluviaohyeah | 12986 |
160 | ![]() |
elpidio0225 | 12976 |
161 | ![]() |
jesuspalmera | 12906 |
162 | ![]() |
megustabizcochuelo | 12894 |
163 | ![]() |
amoelpan | 12859 |
164 | ![]() |
garbancito74 | 12827 |
165 | ![]() |
luikbelang | 12786 |
166 1 |
![]() |
lugia9 | 12742 |
167 1 |
![]() |
tamametchi | 12692 |
168 | ![]() |
locomon | 12593 |
169 | ![]() |
0clock | 12531 |
170 | ![]() |
fuckengaucho | 12526 |
171 | ![]() |
prototypo | 12310 |
172 | ![]() |
pablo1234567891011 | 12239 |
173 | ![]() |
jacksew | 12239 |
174 | ![]() |
xpgnome | 12192 |
175 | ![]() |
elsegadornegro | 12131 |
176 | ![]() |
markelobitx | 12083 |
177 | ![]() |
sir_10memeking | 12082 |
178 | ![]() |
memeame | 12025 |
179 | ![]() |
marcos997 | 12014 |
180 | ![]() |
cryml140299 | 11871 |
181 19 |
![]() |
shemikaljui | 11830 |
182 1 |
![]() |
rayo115 | 11725 |
183 1 |
![]() |
r34 | 11699 |
184 1 |
![]() |
francisco89solis | 11561 |
185 1 |
![]() |
javims | 11555 |
186 1 |
![]() |
nikta | 11466 |
187 1 |
![]() |
danielsoma | 11374 |
188 1 |
![]() |
mecagoentodo_13 | 11363 |
189 1 |
![]() |
killerprofessional | 11290 |
190 1 |
![]() |
enderguapo | 11263 |
191 1 |
![]() |
daniel4858 | 11178 |
192 1 |
![]() |
reductive31 | 11043 |
193 1 |
![]() |
usecloned | 11003 |
194 1 |
![]() |
bollitodecrema54 | 10877 |
195 1 |
![]() |
saurio_ff | 10823 |
196 1 |
![]() |
chuckbass | 10811 |
197 1 |
![]() |
elfojorge | 10773 |
198 1 |
![]() |
ludicoloman | 10771 |
199 1 |
![]() |
terrajuan | 10715 |
200 1 |
![]() |
sheshes_2 | 10712 |